Main Event — July 2026
Monthly charity trading competition for July 2026. Compete for the highest TPI score. Pre-registration is open. Important: accounts must have zero open positions at event start — violations result in disqualification without refund.
| Rank | Trader | TPI Retail | TPI Institution | Profit | Win % | DD % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇲🇾 李 雪 @trader-b87a | 50.80 | 274.85 | $5,156.63 | 86.4% | 0.2% | 184 |
| #2 | 🇲🇾 历 晓娟 @trader-2c11 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #3 | 🇲🇾 李 雪 @trader-481a | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #4 | 🇲🇾 LEE CHEN LEONG @lee-chen-3452 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #5 | 🇲🇾 李 雪 @trader-a72b | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #6 | 🇲🇾 Leader I @leader-i-df89 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #7 | 🇲🇾 张 玉玲 @trader-f477 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #8 | 🇲🇾 WONG JUN XIN @wong-jun-f1d6 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #9 | 🇲🇾 Levin Ooi @levin-ooi-541d | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #10 | 🇲🇾 李 雪 @trader-4fc4 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #11 | 🇲🇾 Angie Chan @angie-chan-7fe7 | 34.06 | 177.80 | $2,340.8 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #12 | 🇲🇾 薛 薛强 @trader-c3e9 | 33.62 | 173.40 | $6,466.79 | 86.4% | 0.6% | 184 |
| #13 | 🇲🇾 Lim Wei Jian @phoenix-fx | 5.97 | 4.82 | $48,520 | 72.3% | 17.0% | 342 |
| #14 | 🇯🇵 Haruki Tanaka @samurai-pips | 5.51 | 4.44 | $39,870 | 74.1% | 13.9% | 310 |
| #15 | 🇸🇬 Darren Ng Wei Ming @lion-city-fx | 5.32 | 4.29 | $46,300 | 73.2% | 16.2% | 295 |
| #16 | 🇬🇧 Oliver Ashworth @thames-trader | 5.26 | 4.24 | $42,600 | 68.5% | 14.9% | 255 |
| #17 | 🇮🇩 Budi Santoso @nusantara-fx | 5.08 | 4.09 | $40,100 | 71.2% | 14.0% | 245 |
| #18 | 🇲🇾 Ahmad Razif Ismail @borneo-fx | 5.07 | 4.08 | $38,500 | 70.4% | 13.5% | 334 |
| #19 | 🇳🇿 Dylan Whitmore @kiwi-capital | 4.93 | 3.97 | $41,900 | 72.0% | 14.7% | 230 |
| #20 | 🇦🇺 Nathan Davies @sydney-swing | 4.90 | 3.95 | $45,100 | 71.8% | 15.8% | 260 |
| #21 | 🇦🇺 James Mitchell @outback-fx | 4.81 | 3.88 | $33,200 | 67.0% | 11.6% | 190 |
| #22 | 🇯🇵 Yuki Nakamura @sakura-crypto | 4.42 | 3.57 | $43,800 | 67.0% | 15.3% | 310 |
| #23 | 🇸🇬 Ethan Chen Jia Wei @dragon-trader | 4.36 | 3.51 | $41,230 | 68.0% | 14.4% | 280 |
| #24 | 🇮🇳 Arjun Mehta @raja-profit | 4.27 | 3.44 | $44,800 | 67.5% | 15.7% | 260 |
| #25 | 🇦🇺 Ryan Callahan @outback-crypto | 4.22 | 3.40 | $39,200 | 67.0% | 13.7% | 270 |
| #26 | 🇲🇾 Faizal Ahmad @kl-scalper | 4.04 | 3.26 | $31,500 | 65.5% | 11.0% | 420 |
| #27 | 🇨🇭 Stefan Meier @alps-capital | 4.03 | 3.25 | $34,700 | 66.5% | 12.2% | 195 |
| #28 | 🇹🇭 Nattapong Charoenwong @tiger-capital | 4.02 | 3.24 | $35,400 | 66.0% | 12.4% | 220 |
| #29 | 🇩🇪 Klaus Mueller @berlin-bear | 4.01 | 3.23 | $32,100 | 66.0% | 11.2% | 200 |
| #30 | 🇸🇬 Marcus Tan Boon Keong @hawker-fx | 4.00 | 3.22 | $36,400 | 66.0% | 12.7% | 240 |
| #31 | 🇫🇷 Pierre Dubois @paris-pips | 4.00 | 3.23 | $31,200 | 65.0% | 10.9% | 215 |
| #32 | 🇵🇭 Carlo Reyes @manila-scalper | 3.97 | 3.20 | $34,100 | 64.5% | 11.9% | 380 |
| #33 | 🇲🇾 Hafiz Zulkifli @petronas-fx | 3.92 | 3.16 | $30,200 | 65.5% | 10.6% | 225 |
| #34 | 🇺🇸 Tyler Brooks @eagle-pips | 3.90 | 3.15 | $32,800 | 65.0% | 11.5% | 210 |
| #35 | 🇦🇪 Mohammed Al-Farsi @dubai-gold | 3.79 | 3.05 | $37,100 | 65.0% | 13.0% | 185 |
| #36 | 🇲🇾 Chong Wei Loong @penang-pips | 3.78 | 3.04 | $33,600 | 64.5% | 11.8% | 295 |
| #37 | 🇦🇪 Khalid Al-Rashidi @crypto-sultan | 3.67 | 2.96 | $52,100 | 61.5% | 18.2% | 412 |
| #38 | 🇲🇾 Solis Terra 369 @solis-terra-a09c | 2.09 | 9.92 | $1,512 | 71.6% | 5.6% | 282 |
| #39 | 🇲🇾 莫 定福 @trader-c962 | 1.95 | 1.95 | $1,360.65 | 93.3% | 9.7% | 15 |
| #40 | 🇲🇾 袁 奎强 @trader-9250 | 1.88 | 1.88 | $1,319.11 | 93.3% | 9.7% | 15 |
| #41 | 🇲🇾 吴 桂荣 @trader-43c2 | 1.83 | 1.83 | $639.72 | 93.3% | 9.7% | 15 |
| #42 | 🇲🇾 徐 守军 @trader-5856 | 1.77 | 1.77 | $1,298.61 | 93.3% | 10.1% | 15 |
| #43 | 🇲🇾 任 伟敏 @trader-a70e | 1.75 | 1.75 | $1,289.2 | 93.3% | 10.1% | 15 |
| #44 | 🇲🇾 毕 峻峰 @trader-098c | 1.63 | 1.63 | $479.03 | 93.3% | 10.1% | 15 |
| #45 | 🇲🇾 AK Felix @ak-felix-86de | 1.38 | 4.34 | $8,235.08 | 54.4% | 5.3% | 68 |
| #46 | 🇲🇾 Huang Wei Ming @huang-wei-1a4a | 0.90 | 1.99 | $10,807.15 | 63.6% | 2.4% | 33 |
| #47 | 🇲🇾 任 伟敏 @trader-cad2 | 0.60 | 1.14 | $813.13 | 89.5% | 10.4% | 19 |
| #48 | 🇲🇾 吴 强 @trader-fa3f | 0.49 | 0.72 | $262.74 | 88.9% | 12.8% | 18 |
| #49 | 🇲🇾 刘 欣 @trader-1a47 | 0.28 | 0.33 | $192.37 | 81.6% | 19.0% | 38 |
| — | 🇲🇾 한윤경 @trader-b30e | 999.99 | 999.99 | $7,842.9 | 100.0% | — | 2 |
| — | 🇲🇾 Le Thi Hoai @le-thi-328f | 999.99 | 999.99 | $3.09 | 100.0% | — | 2 |
| — | 🇲🇾 Ootd Group @ootd-group-7dd8 | 999.99 | 999.99 | $84.06 | 100.0% | — | 2 |
| — | 🇲🇾 张 玉玲 @trader-4176 | 34.06 | 177.85 | $11,703.85 | 86.4% | 1.3% | 184 |
| — | 🇲🇾 Liow Li Ping @liow-li-8ba9 | 1.31 | 2.22 | $14,299.76 | 52.2% | 194.8% | 381 |
| — | 🇲🇾 范 思梅 @trader-b39a | 0.66 | 0.66 | $149.79 | 92.3% | 13.7% | 13 |
| — | 🇲🇾 朱 英男 @trader-f682 | 0.04 | 0.30 | $2,372.74 | 50.5% | 100.0% | 99 |
| — | 🇲🇾 谢文东 @trader-292a | 0.04 | 0.05 | $95.48 | 77.3% | 54.0% | 22 |
| — | 🇲🇾 范 占川 @trader-11c5 | 0.03 | 0.34 | $457.04 | 50.4% | 100.0% | 115 |
| — | 🇲🇾 周 彩 @trader-e724 | 0.02 | 0.14 | $725.91 | 50.0% | 100.0% | 40 |
| — | 🇲🇾 周 彩 @trader-2a9b | 0.02 | 0.14 | $540.48 | 50.0% | 100.0% | 40 |
| — | 🇲🇾 임대순 @trader-e1a5 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 李 哲 @trader-3767 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 25.6% | 15 |
| — | 🇲🇾 全 玲玲 @trader-0626 | 0.00 | 0.00 | — | 75.0% | 29.3% | 20 |
| — | 🇲🇾 Sivan @sivan-b013 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 22 |
| — | 🇲🇾 王 晶 @trader-56a0 | 0.00 | 0.00 | — | 79.0% | 25.4% | 19 |
| — | 🇲🇾 李 军 @trader-d8d5 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 25.5% | 15 |
| — | 🇲🇾 胡 志红 @trader-fbd4 | 0.00 | 0.00 | — | 75.0% | 10000.0% | 4 |
| — | 🇲🇾 曾 亦霆 @trader-5f6d | 0.00 | 0.00 | — | 71.1% | 100.0% | 803 |
| — | 🇲🇾 朱 效波 @trader-dd67 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 王 莉 @trader-d883 | 0.00 | 0.00 | — | 75.9% | 32.8% | 212 |
| — | 🇲🇾 Trading - Tester Chia USC @trading-tester-0a7a | 0.00 | 0.00 | — | 3.0% | 0.1% | 33 |
| — | 🇲🇾 Slave 2 @slave-2-58a4 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 HOU YI CHUN @hou-yi-0627 | 0.00 | 0.00 | — | 69.9% | 12.0% | 163 |
| — | 🇲🇾 吴 振博 @trader-7001 | 0.00 | 0.00 | — | 85.0% | 18.8% | 20 |
| — | 🇲🇾 CHIN CHIAU HUI @chin-chiau-4ae5 | 0.00 | 0.00 | — | 62.8% | 124.8% | 148 |
| — | 🇲🇾 陈 帅 @trader-53d5 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 25.6% | 15 |
| — | 🇲🇾 莫 运芳 @trader-cede | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 25.9% | 15 |
| — | 🇲🇾 高 彩霞 @trader-51cb | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 24.6% | 15 |
| — | 🇲🇾 胡 志红 @trader-0401 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 이대원 @trader-0621 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 吴 倩冬 @trader-3276 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 20.7% | 15 |
| — | 🇲🇾 张 秀风 @trader-36f0 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 沙沙 @trader-0131 | 0.00 | 0.00 | — | 66.2% | 1.1% | 139 |
| — | 🇲🇾 万 红金 @trader-8af3 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 26.0% | 15 |
| — | 🇲🇾 MT5 ECN Test @mt5-ecn-0a95 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 顾 惠玲 @trader-b7f1 | 0.00 | 0.00 | — | 70.6% | 26.2% | 17 |
| — | 🇲🇾 潘 戈 @trader-ee14 | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 37.9% | 15 |
| — | 🇲🇾 叶 阿娟 @trader-bfb5 | 0.00 | 0.00 | — | 59.0% | 17.8% | 78 |
| — | 🇲🇾 欧 敏丽 @trader-a4ad | 0.00 | 0.00 | — | 73.3% | 26.0% | 15 |
| — | 🇲🇾 Solis Terra SF Arbit No1 @solis-terra-421d | 0.00 | 0.00 | — | 44.5% | 469.9% | 211 |
| — | 🇲🇾 Slave 5 @slave-5-25fe | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 Edric Test @edric-test-b121 | 0.00 | 0.00 | — | 25.0% | 5.2% | 56 |
| — | 🇲🇾 刘 飞 @trader-100a | 0.00 | 0.00 | — | 45.3% | 23.4% | 64 |
| — | 🇲🇾 Felix1225 @felix1225-510f | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 钟 玉林 @trader-f4d5 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 郭 俊良 @trader-48f9 | 0.00 | 0.00 | — | 61.1% | 225.4% | 332 |
| — | 🇲🇾 Tan Wei Ming @tan-wei-2d1d | 0.00 | 0.00 | — | 50.8% | 100.0% | 134 |
| — | 🇲🇾 LEE CHIA HSING @lee-chia-ef69 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 Ruan Shih siao han @ruan-shih-fbf9 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 lim chun lean @lim-chun-1548 | 0.00 | 0.00 | — | 22.2% | 100.0% | 81 |
| — | 🇲🇾 Low Chee Kang @low-chee-f830 | 0.00 | 0.00 | — | 74.0% | 100.0% | 3383 |
| — | 🇲🇾 박 종만 @trader-3085 | 0.00 | 0.00 | — | 54.0% | 10000.0% | 76 |
| — | 🇲🇾 9000141 @9000141-46c5 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 刘 玉荣 @trader-994b | 0.00 | 0.00 | — | 55.2% | 100.0% | 58 |
| — | 🇲🇾 Lin Pei Yan @lin-pei-a127 | 0.00 | 0.00 | — | 47.6% | 114.0% | 21 |
| — | 🇲🇾 Slave 6 @slave-6-bb6e | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 梁华 @trader-e434 | 0.00 | 0.00 | — | 71.6% | 10000.0% | 422 |
| — | 🇲🇾 吴 吉荣 @trader-73ac | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| — | 🇲🇾 Trading - Tester Chia2 @trading-tester-d9c3 | 0.00 | 0.00 | — | 5.1% | 100.0% | 59 |
🇲🇾 李 雪
@trader-b87a
50.80
$5,156.63
🇲🇾 历 晓娟
@trader-2c11
34.06
$2,340.8
🇲🇾 李 雪
@trader-481a
34.06
$2,340.8
🇲🇾 LEE CHEN LEONG
@lee-chen-3452
34.06
$2,340.8
🇲🇾 李 雪
@trader-a72b
34.06
$2,340.8
🇲🇾 Leader I
@leader-i-df89
34.06
$2,340.8
🇲🇾 张 玉玲
@trader-f477
34.06
$2,340.8
🇲🇾 WONG JUN XIN
@wong-jun-f1d6
34.06
$2,340.8
🇲🇾 Levin Ooi
@levin-ooi-541d
34.06
$2,340.8
🇲🇾 李 雪
@trader-4fc4
34.06
$2,340.8
🇲🇾 Angie Chan
@angie-chan-7fe7
34.06
$2,340.8
🇲🇾 薛 薛强
@trader-c3e9
33.62
$6,466.79
🇲🇾 Lim Wei Jian
@phoenix-fx
5.97
$48,520
🇯🇵 Haruki Tanaka
@samurai-pips
5.51
$39,870
🇸🇬 Darren Ng Wei Ming
@lion-city-fx
5.32
$46,300
🇬🇧 Oliver Ashworth
@thames-trader
5.26
$42,600
🇮🇩 Budi Santoso
@nusantara-fx
5.08
$40,100
🇲🇾 Ahmad Razif Ismail
@borneo-fx
5.07
$38,500
🇳🇿 Dylan Whitmore
@kiwi-capital
4.93
$41,900
🇦🇺 Nathan Davies
@sydney-swing
4.90
$45,100
🇦🇺 James Mitchell
@outback-fx
4.81
$33,200
🇯🇵 Yuki Nakamura
@sakura-crypto
4.42
$43,800
🇸🇬 Ethan Chen Jia Wei
@dragon-trader
4.36
$41,230
🇮🇳 Arjun Mehta
@raja-profit
4.27
$44,800
🇦🇺 Ryan Callahan
@outback-crypto
4.22
$39,200
🇲🇾 Faizal Ahmad
@kl-scalper
4.04
$31,500
🇨🇭 Stefan Meier
@alps-capital
4.03
$34,700
🇹🇭 Nattapong Charoenwong
@tiger-capital
4.02
$35,400
🇩🇪 Klaus Mueller
@berlin-bear
4.01
$32,100
🇸🇬 Marcus Tan Boon Keong
@hawker-fx
4.00
$36,400
🇫🇷 Pierre Dubois
@paris-pips
4.00
$31,200
🇵🇭 Carlo Reyes
@manila-scalper
3.97
$34,100
🇲🇾 Hafiz Zulkifli
@petronas-fx
3.92
$30,200
🇺🇸 Tyler Brooks
@eagle-pips
3.90
$32,800
🇦🇪 Mohammed Al-Farsi
@dubai-gold
3.79
$37,100
🇲🇾 Chong Wei Loong
@penang-pips
3.78
$33,600
🇦🇪 Khalid Al-Rashidi
@crypto-sultan
3.67
$52,100
🇲🇾 Solis Terra 369
@solis-terra-a09c
2.09
$1,512
🇲🇾 莫 定福
@trader-c962
1.95
$1,360.65
🇲🇾 袁 奎强
@trader-9250
1.88
$1,319.11
🇲🇾 吴 桂荣
@trader-43c2
1.83
$639.72
🇲🇾 徐 守军
@trader-5856
1.77
$1,298.61
🇲🇾 任 伟敏
@trader-a70e
1.75
$1,289.2
🇲🇾 毕 峻峰
@trader-098c
1.63
$479.03
🇲🇾 AK Felix
@ak-felix-86de
1.38
$8,235.08
🇲🇾 Huang Wei Ming
@huang-wei-1a4a
0.90
$10,807.15
🇲🇾 任 伟敏
@trader-cad2
0.60
$813.13
🇲🇾 吴 强
@trader-fa3f
0.49
$262.74
🇲🇾 刘 欣
@trader-1a47
0.28
$192.37
🇲🇾 한윤경
@trader-b30e
999.99
$7,842.9
🇲🇾 Le Thi Hoai
@le-thi-328f
999.99
$3.09
🇲🇾 Ootd Group
@ootd-group-7dd8
999.99
$84.06
🇲🇾 张 玉玲
@trader-4176
34.06
$11,703.85
🇲🇾 Liow Li Ping
@liow-li-8ba9
1.31
$14,299.76
🇲🇾 范 思梅
@trader-b39a
0.66
$149.79
🇲🇾 朱 英男
@trader-f682
0.04
$2,372.74
🇲🇾 谢文东
@trader-292a
0.04
$95.48
🇲🇾 范 占川
@trader-11c5
0.03
$457.04
🇲🇾 周 彩
@trader-e724
0.02
$725.91
🇲🇾 周 彩
@trader-2a9b
0.02
$540.48
🇲🇾 임대순
@trader-e1a5
0.00
—
🇲🇾 李 哲
@trader-3767
0.00
—
🇲🇾 全 玲玲
@trader-0626
0.00
—
🇲🇾 Sivan
@sivan-b013
0.00
—
🇲🇾 王 晶
@trader-56a0
0.00
—
🇲🇾 李 军
@trader-d8d5
0.00
—
🇲🇾 胡 志红
@trader-fbd4
0.00
—
🇲🇾 曾 亦霆
@trader-5f6d
0.00
—
🇲🇾 朱 效波
@trader-dd67
0.00
—
🇲🇾 王 莉
@trader-d883
0.00
—
🇲🇾 Trading - Tester Chia USC
@trading-tester-0a7a
0.00
—
🇲🇾 Slave 2
@slave-2-58a4
0.00
—
🇲🇾 HOU YI CHUN
@hou-yi-0627
0.00
—
🇲🇾 吴 振博
@trader-7001
0.00
—
🇲🇾 CHIN CHIAU HUI
@chin-chiau-4ae5
0.00
—
🇲🇾 陈 帅
@trader-53d5
0.00
—
🇲🇾 莫 运芳
@trader-cede
0.00
—
🇲🇾 高 彩霞
@trader-51cb
0.00
—
🇲🇾 胡 志红
@trader-0401
0.00
—
🇲🇾 이대원
@trader-0621
0.00
—
🇲🇾 吴 倩冬
@trader-3276
0.00
—
🇲🇾 张 秀风
@trader-36f0
0.00
—
🇲🇾 沙沙
@trader-0131
0.00
—
🇲🇾 万 红金
@trader-8af3
0.00
—
🇲🇾 MT5 ECN Test
@mt5-ecn-0a95
0.00
—
🇲🇾 顾 惠玲
@trader-b7f1
0.00
—
🇲🇾 潘 戈
@trader-ee14
0.00
—
🇲🇾 叶 阿娟
@trader-bfb5
0.00
—
🇲🇾 欧 敏丽
@trader-a4ad
0.00
—
🇲🇾 Solis Terra SF Arbit No1
@solis-terra-421d
0.00
—
🇲🇾 Slave 5
@slave-5-25fe
0.00
—
🇲🇾 Edric Test
@edric-test-b121
0.00
—
🇲🇾 刘 飞
@trader-100a
0.00
—
🇲🇾 Felix1225
@felix1225-510f
0.00
—
🇲🇾 钟 玉林
@trader-f4d5
0.00
—
🇲🇾 郭 俊良
@trader-48f9
0.00
—
🇲🇾 Tan Wei Ming
@tan-wei-2d1d
0.00
—
🇲🇾 LEE CHIA HSING
@lee-chia-ef69
0.00
—
🇲🇾 Ruan Shih siao han
@ruan-shih-fbf9
0.00
—
🇲🇾 lim chun lean
@lim-chun-1548
0.00
—
🇲🇾 Low Chee Kang
@low-chee-f830
0.00
—
🇲🇾 박 종만
@trader-3085
0.00
—
🇲🇾 9000141
@9000141-46c5
0.00
—
🇲🇾 刘 玉荣
@trader-994b
0.00
—
🇲🇾 Lin Pei Yan
@lin-pei-a127
0.00
—
🇲🇾 Slave 6
@slave-6-bb6e
0.00
—
🇲🇾 梁华
@trader-e434
0.00
—
🇲🇾 吴 吉荣
@trader-73ac
0.00
—
🇲🇾 Trading - Tester Chia2
@trading-tester-d9c3
0.00
—
Showing 109 of 109 participants · Updated every cron cycle